商号 | SOPHOLA株式会社(SOPHOLA, Inc) |
主要取引先・パートナー企業 | -コンサルティング・アウトソーシング事業- <クライアント : 取引実績> 森永製菓株式会社 東⽇本電信電話(NTT)株式会社 Sonotas株式会社 株式会社リクルートスタッフィング アソビュー株式会社 キユーピー株式会社 マルコメ株式会社 株式会社リンク 株式会社アドフレックス・コミュニケーションズ Adgorithmics株式会社 株式会社フリップデスク 朝⽇広告社 株式会社ヴィクシア RFA digital brains株式会社 The Friendly Swede(スウェーデン) Knud Gadd(スウェーデン) Generate Design(カナダ) <海外パートナー : 取引実績> AdScale BV(オランダ) Longtail UX(オーストラリア) Markable(アメリカ) CREADITS(アメリカ) Scibids(フランス) -海外向けB2B通販事業- 有限会社 丸嘉⼩坂漆器店(⻑野県) 有限会社 四津川製作所(富⼭県) |
主要取引銀⾏ | 三井住友銀⾏⻑野⽀店 |
資本金 | 1,000万円 |
設立 | 2018年4⽉17⽇ |
役員 | 飯野正紀 |
従業員数 | 3名 ※2021年6⽉現在 |
事業内容 | コンサルティング・アウトソーシング事業 海外向けBtoB通販事業 |
会社のミッション | 下記の3つの⽇本の社会課題を解決する⺠間企業 課題1 地⽅の過疎化 課題2 職⼈の⾼齢化 課題3 海外への魅⼒発信 |
受賞歴 | 2021年10月:ITC Go Global AwardsでFrontrunner Award(BPO)受賞 ※世界各地の商工会議所を束ねる世界最大の非営利組織International Trade Council(オフィス:米国ワシントンD.C.、以下「ITC」)のThe 2021 GoGlobal AwardsにおいてBusiness Process Outsourcing領域でFrontrunner Awardを受賞致しました。ITCのGoGlobal Awardsは、イノベーション、テクノロジー、戦略を通じて経済を前進させている企業を称えるものです。この賞には、世界で最も革新的なメーカー、再製造業者、輸出業者など何百人もの上級管理職、政府機関、業界団体、ベンチャーキャピタル、金融機関の代表者が集まります。 2019年10月: Intercon2019で「Top50 Tech Companies Award」受賞 ※Intercon, the Internet Conference (https://www.intercon.world/)は、Prism Events, Inc.(https://www.prismevents.co/)によって主催されています。世界中のインターネットや関連技術の変革に取り組んでいる企業、リーダー、社会に大きな影響を与えた経営者を正当に評価するために、クラウドコンピューティング企業、ベンチャーキャピタリスト、SaaSプロバイダー、IoT、AIテクノロジーの企業、およびWeb開発者を含む250人以上の技術専門家が集められています。Top 50 Tech Companies Awardは、テクノロジー領域に対する重要な貢献を称えるものです。 |
AdScale E-Commerceの利用背景のおさらい
ECコンサルティング企業が自社ファッションブランドを運営していて、年商1億円を超える規模感に成長。一方で、Web広告運用にリソースをかけられず、パフォーマンスも改善できない状況でした。「AdScale E-Commerceを活用して、リソースをかけずにWeb広告集客のパフォーマンス改善ができるか試してみたい」、という要望がありました。
導入して半年余りが経ち、どのような成長曲線を描いたか?
昨年6月にAdScale E-Commerceを利用してMeta広告を運用し始めたクライアント。オーディエンスターゲティング種類を選ぶだけで手を全くかけずに、開始わずか4ヶ月で広告費は3倍に増え、ROASも4.2倍以上に大幅に改善しました。そして、昨年10月から「対象ユーザーを新規ユーザー(サイト未訪問ユーザー)に絞ってやりたい」というクライアントリクエストを受けて、新規ユーザーのみのオーディエンスターゲティングに変更して実施しました。まだ開始してわずか3ヶ月と期間が短いですが、驚異的なスピードでROAS改善が実現できています。
とにかくパフォーマンス改善力がすごいAdScale E-Commerce
AdScale E-Commerceを国内の類似ツールと比べると、
・管理画面が英語
・レポーティング機能がない
・国内の主要広告プラットフォーム(Yahoo!JAPAN・LINE広告プラットフォーム)と接続していない
など、日本の広告代理店が積極的に利用したくない部分が正直言ってあるかと思います。しかし、AdScale E-Commerceを正しく設定してご利用いただくとほぼ全ての広告主/セラーで驚異的なパフォーマンス改善ができていることも一方で事実としてあります。また、AdScale ExpressというShopifyやWoo CommerceといったECプラットフォームを利用されていない方でも使えるツールもリリースされているので、「とにかく広告パフォーマンスを改善したい!」という方は、正しく設定の上ご利用いただければ幸いです!(弊社では、初期設定や初期の期間限定の運用代行サービスも提供しているので、お忙しい方や広告運用でご不安な方はぜひこれらのサービスをご検討ください。)