商号 | SOPHOLA株式会社(SOPHOLA, Inc) |
主要取引先・パートナー企業 | -コンサルティング・アウトソーシング事業- <クライアント : 取引実績> 森永製菓株式会社 東⽇本電信電話(NTT)株式会社 Sonotas株式会社 株式会社リクルートスタッフィング アソビュー株式会社 キユーピー株式会社 マルコメ株式会社 株式会社リンク 株式会社アドフレックス・コミュニケーションズ Adgorithmics株式会社 株式会社フリップデスク 朝⽇広告社 株式会社ヴィクシア RFA digital brains株式会社 The Friendly Swede(スウェーデン) Knud Gadd(スウェーデン) Generate Design(カナダ) <海外パートナー : 取引実績> AdScale BV(オランダ) Longtail UX(オーストラリア) Markable(アメリカ) CREADITS(アメリカ) Scibids(フランス) -海外向けB2B通販事業- 有限会社 丸嘉⼩坂漆器店(⻑野県) 有限会社 四津川製作所(富⼭県) |
主要取引銀⾏ | 三井住友銀⾏⻑野⽀店 |
資本金 | 1,000万円 |
設立 | 2018年4⽉17⽇ |
役員 | 飯野正紀 |
従業員数 | 3名 ※2021年6⽉現在 |
事業内容 | コンサルティング・アウトソーシング事業 海外向けBtoB通販事業 |
会社のミッション | 下記の3つの⽇本の社会課題を解決する⺠間企業 課題1 地⽅の過疎化 課題2 職⼈の⾼齢化 課題3 海外への魅⼒発信 |
受賞歴 | 2021年10月:ITC Go Global AwardsでFrontrunner Award(BPO)受賞 ※世界各地の商工会議所を束ねる世界最大の非営利組織International Trade Council(オフィス:米国ワシントンD.C.、以下「ITC」)のThe 2021 GoGlobal AwardsにおいてBusiness Process Outsourcing領域でFrontrunner Awardを受賞致しました。ITCのGoGlobal Awardsは、イノベーション、テクノロジー、戦略を通じて経済を前進させている企業を称えるものです。この賞には、世界で最も革新的なメーカー、再製造業者、輸出業者など何百人もの上級管理職、政府機関、業界団体、ベンチャーキャピタル、金融機関の代表者が集まります。 ![]() 2019年10月: Intercon2019で「Top50 Tech Companies Award」受賞 ※Intercon, the Internet Conference (https://www.intercon.world/)は、Prism Events, Inc.(https://www.prismevents.co/)によって主催されています。世界中のインターネットや関連技術の変革に取り組んでいる企業、リーダー、社会に大きな影響を与えた経営者を正当に評価するために、クラウドコンピューティング企業、ベンチャーキャピタリスト、SaaSプロバイダー、IoT、AIテクノロジーの企業、およびWeb開発者を含む250人以上の技術専門家が集められています。Top 50 Tech Companies Awardは、テクノロジー領域に対する重要な貢献を称えるものです。 ![]() ![]() |
AdScale Enterpriseの利用背景
2021年5月に公式ECストアをローンチ後、エンドクライアント(広島県の地方百貨店)はお中元商戦期にある広告代理店とGoogl広告およびYahoo!広告を実施して、広告費約100万円、ROAS(売上/広告費×100%):600%という結果でした。更なる成果改善のため、AdScale Enterpriseを利用前提に中国新聞アド社が改善提案を行い、2021年9月から運用を開始しました。

2ヶ月目から圧倒的な成果の改善
広告代理店移行に伴い、新規で広告アカウントを作り直す必要が出たため、Google広告運用開始後の1ヶ月間は拡張CPCという媒体最適化機能を使ってデータを溜めつつ、中国新聞アド社の運用者と共に日々のキーワード追加/除外や広告文の見直しを地道に行いました。その結果、2ヶ月目になり通常月にもかかわらず、広告費規模をほぼ変えずに売上を9月の2.7倍まで増やすことができました!ROASに関しても2倍ほど改善させることができました。

お歳暮・おせち商戦時期では更に爆発的な改善
11-12月のお歳暮・おせち商戦時期に入ると広告費を2-3倍近く増やし、ROAS:1,032%、1,361%と更に爆発的な改善を実現することができました。
媒体最適化機能を大幅に上回る成果改善の実現
この成果改善は、
・アカウント構成の見直し
・日々のキーワード追加・除外
・定期的な広告文の見直し
・定期的な広告表示オプションの見直し
・ランディングページの修正
・検索経由の売れ筋商品情報のサイトへの反映
などの実広告運用やマーケティング戦略・施策立案/実行をキチンと行った結果です。更に媒体最適化機能やその他ツールでは実現できないレベルでのきめ細やかな入札・広告予算配分ができるAdScale Enterpriseの力が加わり、短期間で圧倒的な成果改善へと繋がりました。